I record del mondo di tennis degli ultimi 100 anni in sintesi
In questa sezione vi presentiamo le più straordinarie conquiste del mondo del tennis. Avete sempre voluto sapere quante ore è durata la partita di tennis più lunga di sempre? O quale giocatore si è classificato al numero 1 della classifica nella maggior parte delle settimane?
Poi abbiamo una panoramica interessante per voi, che mostra i più importanti record mondiali degli ultimi 100 anni. Questi giocatori si sono immortalati con le loro migliori prestazioni nei libri di storia del tennis.
La maggior parte dei titoli del Grande Slam – Uomini
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Titoli |
---|
1 | Roger Federer | Svizzera | 20 |
2 | Rafael Nadal | Spagna | 19 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 17 |
4 | Pete Sampras | Stati Uniti | 14 |
5 | Roy Emerson | Australia | 12 |
La maggior parte dei titoli del Grande Slam – Donne
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Titoli |
---|
1 | Margaret Court | Australia | 24 |
2 | Serena Williams | Stati Uniti | 23 |
3 | Steffi Graf | Germania | 22 |
4 | Helen Wills Moody | Stati Uniti | 19 |
5 | Martina Navratilova | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 18 |
5 | Chris Evert | Stati Uniti | 18 |
La maggior parte dei titoli singoli – Uomini
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Titoli |
---|
1 | Rod Laver | Australia | 200 |
2 | Jimmy Connors | Stati Uniti | 109 |
3 | Roger Federer | Svizzera | 103 |
4 | Ivan Lendl | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 94 |
5 | Rafael Nadal | Spagna | 85 |
La maggior parte dei titoli singoli – Donne
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Titoli |
---|
1 | Martina Navratilova | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 167 |
2 | Chris Evert | Stati Uniti | 154 |
3 | Steffi Graf | Germania | 107 |
4 | Margaret Court | Australia | 92 |
5 | Serena Williams | Stati Uniti | 73 |
La maggior parte delle settimane come No. 1 – Uomini
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Settimane |
---|
1 | Roger Federer | Svizzera | 310 |
2 | Pete Sampras | Stati Uniti | 286 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 283 |
4 | Ivan Lendl | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 270 |
5 | Jimmy Connors | Stati Uniti | 268 |
La maggior parte delle settimane come No. 1 – Donne
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Settimane |
---|
1 | Steffi Graf | Germania | 377 |
2 | Martina Navratilova | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 332 |
3 | Serena Williams | Stati Uniti | 319 |
4 | Chris Evert | Stati Uniti | 260 |
5 | Martina Hingis | Svizzera | 209 |
Servizio più veloce – Uomini
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Anno | Velocità |
---|
1 | Sam Groth | Australia | 2012 | 263 km/h |
2 | Albano Olivetti | Francia | 2012 | 257,5 km/h |
3 | John Isner | Stati Uniti | 2016 | 253 km/h |
4 | Ivo Karlovic | Croazia | 2011 | 251 km/h |
4 | Jerzy Janowicz | Polonia | 2012 | 251 km/h |
Servizio più veloce – Donne
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Anno | Velocità |
---|
1 | Georgina Garcia Perez | Spagna | 2018 | 220 km/h |
2 | Aryna Sabalenka | Bielorussia | 2018 | 214 km/h |
3 | Sabina Lisicki | Germania | 2012 | 210,8 km/h |
4 | Brenda Schultz-McCarthy | Paesi Bassi | 2006 | 209,2 km/h |
5 | Venus Williams | Stati Uniti | 2007 | 207,6 km/h |
La partita di tennis più lunga – Uomini
Posizione | Partita | Anno | Durata |
---|
1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 Ore |
2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 Ore |
3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 Ore |
4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 Ore |
5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 Ore |
La partita di tennis più lunga – Donne
Posizione | Partita | Anno | Durata |
---|
1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 Ore |
2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 Ore |
3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 Ore |
4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 Ore |
5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 Ore |
Tasso di vittoria più alto – Uomini
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Vittorie/Sconfitte | Tasso di vittoria |
---|
1 | Rafael Nadal | Spagna | 990:200 | 83,2 % |
2 | Novak Djokovic | Serbia | 911:187 | 82,9 % |
3 | Björn Borg | Svezia | 644:134 | 82,7 % |
4 | Roger Federer | Svizzera | 1242:271 | 82,1 % |
5 | Jimmy Connors | Stati Uniti | 1274:283 | 81,8 % |
Tasso di vittoria più alto – Donne
Posizione | Giocatore | Nazionalità | Vittorie/Sconfitte | Tasso di vittoria |
---|
1 | Margaret Court | Australia | 593:56 | 91,4 % |
2 | Chris Evert | Stati Uniti | 1309:146 | 90 % |
3 | Steffi Graf | Germania | 902:115 | 88,7 % |
4 | Martina Navratilova | Teschechoslovacchia, Stati Uniti | 1442:219 | 86,8 % |
5 | Serena Williams | Stati Uniti | 834 : 144 | 85,2 % |