De tenniswereldrecords van de laatste 100 jaar
In deze sectie presenteren we de meest bijzondere prestaties uit de tenniswereld. Heb je altijd al willen weten hoeveel uur de langste tenniswedstrijd ooit heeft geduurd? Of welke speler de meeste weken op nummer 1 stond?
Dan hebben we een interessant overzicht voor u, dat de belangrijkste wereldrecords van de afgelopen 100 jaar laat zien. Deze spelers hebben zichzelf vereeuwigd met hun beste prestaties in de geschiedenisboeken van het tennis.
Meeste Grand Slam titels – Mannen
Rang | Speler | Nationaliteit | Titles |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Zwitserland | 20 |
2 | Rafael Nadal | Spanje | 19 |
3 | Novak Djokovic | Servië | 17 |
4 | Pete Sampras | VS | 14 |
5 | Roy Emerson | Australië | 12 |
Meeste Grand Slam titels – Dames
Rang | Speler | Nationaliteit | Titles |
---|---|---|---|
1 | Margaret Court | Australië | 24 |
2 | Serena Williams | VS | 23 |
3 | Steffi Graf | Duitsland | 22 |
4 | Helen Wills Moody | VS | 19 |
5 | Martina Navratilova | Tsjecho-Slowakije, VS | 18 |
5 | Chris Evert | VS | 18 |
Meeste singles titels – Mannen
Rang | Speler | Nationaliteit | Titles |
---|---|---|---|
1 | Rod Laver | Australië | 200 |
2 | Jimmy Connors | VS | 109 |
3 | Roger Federer | Zwitserland | 103 |
4 | Ivan Lendl | Tsjecho-Slowakije, VS | 94 |
5 | Rafael Nadal | Spanje | 85 |
Meeste singles titels – Dames
Rang | Speler | Nationaliteit | Titles |
---|---|---|---|
1 | Martina Navratilova | Tsjecho-Slowakije, VS | 167 |
2 | Chris Evert | VS | 154 |
3 | Steffi Graf | Duitsland | 107 |
4 | Margaret Court | Australië | 92 |
5 | Serena Williams | VS | 73 |
Meeste weken op nr. 1 – Mannen
Rang | Speler | Nationaliteit | Weken |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Zwitserland | 310 |
2 | Pete Sampras | VS | 286 |
3 | Novak Djokovic | Servië | 283 |
4 | Ivan Lendl | Tsjecho-Slowakije, VS | 270 |
5 | Jimmy Connors | VS | 268 |
Meeste weken op nr. 1 – Dames
Rang | Speler | Nationaliteit | Weken |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Duitsland | 377 |
2 | Martina Navratilova | Tsjecho-Slowakije, VS | 332 |
3 | Serena Williams | VS | 319 |
4 | Chris Evert | VS | 260 |
5 | Martina Hingis | Zwitserland | 209 |
Snelste service – Mannen
Rang | Speler | Nationaliteit | Jaar | Snelheid |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Groth | Australië | 2012 | 263 km/h |
2 | Albano Olivetti | Frankrijk | 2012 | 257,5 km/h |
3 | John Isner | VS | 2016 | 253 km/h |
4 | Ivo Karlovic | Kroatië | 2011 | 251 km/h |
4 | Jerzy Janowicz | Polen | 2012 | 251 km/h |
Snelste service – Dames
Rang | Speler | Nationaliteit | Jaar | Snelheid |
---|---|---|---|---|
1 | Georgina Garcia Perez | Spanje | 2018 | 220 km/h |
2 | Aryna Sabalenka | Wit-Rusland | 2018 | 214 km/h |
3 | Sabina Lisicki | Duitsland | 2012 | 210,8 km/h |
4 | Brenda Schultz-McCarthy | Nederland | 2006 | 209,2 km/h |
5 | Venus Williams | VS | 2007 | 207,6 km/h |
Langste tenniswedstrijd – Mannen
Rang | Wedstrijd | Jaar | Duur |
---|---|---|---|
1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 uur |
2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 uur |
3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 uur |
4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 uur |
5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 uur |
Langste tenniswedstrijd – Dames
Rang | Wedstrijd | Jaar | Duur |
---|---|---|---|
1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 uur |
2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 uur |
3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 uur |
4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 uur |
5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 uur |
Hoogste winnende percentage – Mannen
Rang | Speler | Nationaliteit | Winst/Verlies | Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Spanje | 990:200 | 83,2 % |
2 | Novak Djokovic | Servië | 911:187 | 82,9 % |
3 | Björn Borg | Zweden | 644:134 | 82,7 % |
4 | Roger Federer | Zwitserland | 1242:271 | 82,1 % |
5 | Jimmy Connors | VS | 1274:283 | 81,8 % |
Hoogste winnende percentage – Dames
Rang | Speler | Nationaliteit | Winst/Verlies | Percentage |
---|---|---|---|---|
1 | Margaret Court | Australië | 593:56 | 91,4 % |
2 | Chris Evert | VS | 1309:146 | 90 % |
3 | Steffi Graf | Duitsland | 902:115 | 88,7 % |
4 | Martina Navratilova | Tsjecho-Slowakije, VS | 1442:219 | 86,8 % |
5 | Serena Williams | VS | 834 : 144 | 85,2 % |