Rekordy świata w tenisie z ostatnich 100 lat
W tym dziale prezentujemy najbardziej niezwykłe osiągnięcia ze świata tenisa. Czy zawsze chciałeś wiedzieć ile godzin trwał najdłuższy mecz tenisowy w historii? Albo który zawodnik był numerem 1 w rankingu przez najwięcej tygodni?
W takim razie mamy dla Ciebie ciekawy przegląd, który przedstawia najważniejsze rekordy świata z ostatnich 100 lat. Ci zawodnicy swoimi najlepszymi występami zapisali się na kartach historii tenisa.
Najwięcej tytułów Grand Slam – Mężczyźni
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tytuły | 
|---|
| 1 | Roger Federer | Szwajcaria | 20 | 
| 2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 19 | 
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 17 | 
| 4 | Pete Sampras | USA | 14 | 
| 5 | Roy Emerson | Australia | 12 | 
  Najwięcej tytułów Grand Slam – Kobiety
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tytuły | 
|---|
| 1 | Margaret Court | Australia | 24 | 
| 2 | Serena Williams | USA | 23 | 
| 3 | Steffi Graf | Niemcy | 22 | 
| 4 | Helen Wills Moody | USA | 19 | 
| 5 | Martina Navratilova | Czechosłowacja, USA | 18 | 
| 5 | Chris Evert | USA | 18 | 
  Najwięcej tytułów singlowych – Mężczyźni
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tytuły | 
|---|
| 1 | Rod Laver | Australia | 200 | 
| 2 | Jimmy Connors | USA | 109 | 
| 3 | Roger Federer | Szwajcaria | 103 | 
| 4 | Ivan Lendl | Czechosłowacja, USA | 94 | 
| 5 | Rafael Nadal | Hiszpania | 85 | 
  Najwięcej tytułów singlowych – Kobiety
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tytuły | 
|---|
| 1 | Martina Navratilova | Czechosłowacja, USA | 167 | 
| 2 | Chris Evert | USA | 154 | 
| 3 | Steffi Graf | Niemcy | 107 | 
| 4 | Margaret Court | Australia | 92 | 
| 5 | Serena Williams | USA | 73 | 
  Najwięcej tygodni na pozycji nr 1 – Mężczyźni
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tygodnie | 
|---|
| 1 | Roger Federer | Szwajcaria | 310 | 
| 2 | Pete Sampras | USA | 286 | 
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 283 | 
| 4 | Ivan Lendl | Czechosłowacja, USA | 270 | 
| 5 | Jimmy Connors | USA | 268 | 
  Najwięcej tygodni na pozycji nr 1 – Kobiety
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Tygodnie | 
|---|
| 1 | Steffi Graf | Niemcy | 377 | 
| 2 | Martina Navratilova | Czechosłowacja, USA | 332 | 
| 3 | Serena Williams | USA | 319 | 
| 4 | Chris Evert | USA | 260 | 
| 5 | Martina Hingis | Szwajcaria | 209 | 
  Najszybszy serw – Mężczyźni
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Rok | Prędkość | 
|---|
| 1 | Sam Groth | Australia | 2012 | 263 km/h | 
| 2 | Albano Olivetti | Francja | 2012 | 257,5 km/h | 
| 3 | John Isner | USA | 2016 | 253 km/h | 
| 4 | Ivo Karlovic | Chorwacja | 2011 | 251 km/h | 
| 4 | Jerzy Janowicz | Polska | 2012 | 251 km/h | 
  Najszybszy serw – Kobiety
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Rok | Prędkość | 
|---|
| 1 | Georgina Garcia Perez | Hiszpania | 2018 | 220 km/h | 
| 2 | Aryna Sabalenka | Białoruś | 2018 | 214 km/h | 
| 3 | Sabina Lisicki | Niemcy | 2012 | 210,8 km/h | 
| 4 | Venus Williams | USA | 2007 | 209,2 km/h | 
| 5 | Serena Williams | USA | 2013 | 207,6 km/h | 
  Najdłuższy mecz tenisowy – Mężczyźni
| Ranking | Mecz | Rok | Czas | 
|---|
| 1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 h | 
| 2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 h | 
| 3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 h | 
| 4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 h | 
| 5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 h | 
  Najdłuższy mecz tenisowy – Kobiety
| Ranking | Mecz | Rok | Czas | 
|---|
| 1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 h | 
| 2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 h | 
| 3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 h | 
| 4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 h | 
| 5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 h | 
  Najwyższy procent zwycięstw – Mężczyźni
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Win/Strata | Procent | 
|---|
| 1 | Rafael Nadal | Hiszpania | 990:200 | 83,2 % | 
| 2 | Novak Djokovic | Serbia | 911:187 | 82,9 % | 
| 3 | Björn Borg | Szwecja | 644:134 | 82,7 % | 
| 4 | Roger Federer | Szwajcaria | 1242:271 | 82,1 % | 
| 5 | Jimmy Connors | USA | 1274:283 | 81,8 % | 
  Najwyższy procent zwycięstw – Kobiety
| Ranking | Zawodnik | Kraj | Win/Strata | Procent | 
|---|
| 1 | Margaret Court | Australia | 593:56 | 91,4 % | 
| 2 | Chris Evert | USA | 1309:146 | 90 % | 
| 3 | Steffi Graf | Niemcy | 902:115 | 88,7 % | 
| 4 | Martina Navratilova | Czechosłowacja, USA | 1442:219 | 86,8 % | 
| 5 | Serena Williams | USA | 834:144 | 85,2 % |