Los récords mundiales de tenis de los últimos 100 años de un vistazo
En esta sección presentamos los logros más extraordinarios del mundo del tenis. ¿Siempre has querido saber cuántas horas duró el partido de tenis más largo? ¿O qué jugador fue el número 1 en el ranking la mayoría de las semanas?
A continuación, tenemos una interesante visión general para usted, que muestra los registros mundiales más importantes de los últimos 100 años. Estos jugadores se han inmortalizado con sus mejores actuaciones en los libros de historia del tenis.
La mayoría de los títulos del Grand Slam – Hombres
Place | Player | Nacionalidad | Titles |
---|
1 | Roger Federer | Suiza | 20 |
2 | Rafael Nadal | España | 19 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 17 |
4 | Pete Sampras | EE.UU. | 14 |
5 | Roy Emerson | Australia | 12 |
La mayoría de los títulos del Grand Slam – Damas
Place | Player | Nacionalidad | Titles |
---|
1 | Margaret Court | Australia | 24 |
2 | Serena Williams | EE.UU. | 23 |
3 | Steffi Graf | Alemania | 22 |
4 | Helen Wills Moody | EE.UU. | 19 |
5 | Martina Navratilova | Checoslovaquia, EE.UU. | 18 |
5 | Chris Evert | EE.UU. | 18 |
La mayoría de los títulos individuales – Hombres
Place | Player | Nacionalidad | Titles |
---|
1 | Rod Laver | Australia | 200 |
2 | Jimmy Connors | EE.UU. | 109 |
3 | Roger Federer | Suiza | 103 |
4 | Ivan Lendl | Checoslovaquia, EE.UU. | 94 |
5 | Rafael Nadal | España | 85 |
La mayoría de los títulos individuales – Damas
Place | Player | Nacionalidad | Titles |
---|
1 | Martina Navratilova | Checoslovaquia, EE.UU. | 167 |
2 | Chris Evert | EE.UU. | 154 |
3 | Steffi Graf | Alemania | 107 |
4 | Margaret Court | Australia | 92 |
5 | Serena Williams | EE.UU. | 73 |
La mayoría de las semanas como No. 1 – Hombres
Place | Player | Nacionalidad | Semanas |
---|
1 | Roger Federer | Suiza | 310 |
2 | Pete Sampras | EE.UU. | 286 |
3 | Novak Djokovic | Serbia | 283 |
4 | Ivan Lendl | Checoslovaquia, EE.UU. | 270 |
5 | Jimmy Connors | EE.UU. | 268 |
La mayoría de las semanas como No. 1 – Damas
Place | Player | Nacionalidad | Semanas |
---|
1 | Steffi Graf | Alemania | 377 |
2 | Martina Navratilova | Checoslovaquia, EE.UU. | 332 |
3 | Serena Williams | EE.UU. | 319 |
4 | Chris Evert | EE.UU. | 260 |
5 | Martina Hingis | Suiza | 209 |
El servicio más rápido – Hombres
Place | Player | Nacionalidad | Año | Velocidad |
---|
1 | Sam Groth | Australia | 2012 | 263 km/h |
2 | Albano Olivetti | Francia | 2012 | 257.5 km/h |
3 | John Isner | EE.UU. | 2016 | 253 km/h |
4 | Ivo Karlovic | Croacia | 2011 | 251 km/h |
4 | Jerzy Janowicz | Polonia | 2012 | 251 km/h |
El servicio más rápido – Damas
Place | Player | Nacionalidad | Año | Velocidad |
---|
1 | Georgina Garcia Perez | España | 2018 | 220 km/h |
2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 2018 | 214 km/h |
3 | Sabina Lisicki | Alemania | 2012 | 210.8 km/h |
4 | Brenda Schultz-McCarthy | Países Bajos | 2006 | 209.2 km/h |
5 | Venus Williams | EE.UU. | 2007 | 207.6 km/h |
Partido de tenis más largo – Hombres
Place | Partido | Año | Duración |
---|
1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 hours |
2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 horas |
3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 horas |
4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 horas |
5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 horas |
Partido de tenis más largo – Damas
Place | Partido | Año | Duración |
---|
1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 horas |
2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 hours |
3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 horas |
4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 horas |
5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 horas |
La tasa de victoria más alta – Hombres
Place | Player | Nacionalidad | Victorias / Derrotas | Porcentaje |
---|
1 | Rafael Nadal | España | 990:200 | 83.2 % |
2 | Novak Djokovic | Serbia | 911:187 | 82.9 % |
3 | Björn Borg | Suecia | 644:134 | 82.7 % |
4 | Roger Federer | Suiza | 1242:271 | 82.1 % |
5 | Jimmy Connors | EE.UU. | 1274:283 | 81.8 % |
La tasa de victoria más alta – Damas
Place | Player | Nacionalidad | Victorias / Derrotas | Porcentaje |
---|
1 | Margaret Court | Australia | 593:56 | 91.4 % |
2 | Chris Evert | EE.UU. | 1309:146 | 90 % |
3 | Steffi Graf | Alemania | 902:115 | 88.7 % |
4 | Martina Navratilova | Checoslovaquia, EE.UU. | 1442:219 | 86.8 % |
5 | Serena Williams | EE.UU. | 834 : 144 | 85.2 % |