Les records du monde de tennis des 100 dernières années en un coup d’œil
Dans cette section, nous vous présentons les réalisations les plus extraordinaires du monde du tennis. Vous avez toujours voulu savoir combien d’heures durait le plus long match de tennis jamais disputé ? Ou quel joueur a été classé numéro 1 dans la liste de classement pendant le plus grand nombre de semaines ?
Nous avons ensuite un aperçu intéressant pour vous, qui montre les records mondiaux les plus importants des 100 dernières années. Ces joueurs se sont immortalisés avec leurs meilleures performances dans les livres d’histoire du tennis.
La plupart des titres du Grand Slam – Hommes
Place | Joueur | Nationalité | Titres |
---|
1 | Roger Federer | Suisse | 20 |
2 | Rafael Nadal | Espagne | 19 |
3 | Novak Djokovic | Serbie | 17 |
4 | Pete Sampras | États-Unis | 14 |
5 | Roy Emerson | Australie | 12 |
La plupart des titres du Grand Slam – Dames
Place | Joueur | Nationalité | Titres |
---|
1 | Margaret Court | Australie | 24 |
2 | Serena Williams | États-Unis | 23 |
3 | Steffi Graf | Allemagne | 22 |
4 | Helen Wills Moody | États-Unis | 19 |
5 | Martina Navratilova | Tchécoslovaquie, États-Unis | 18 |
5 | Chris Evert | États-Unis | 18 |
La plupart des titres simples – Hommes
Place | Joueur | Nationalité | Titres |
---|
1 | Rod Laver | Australie | 200 |
2 | Jimmy Connors | États-Unis | 109 |
3 | Roger Federer | Suisse | 103 |
4 | Ivan Lendl | Tchécoslovaquie, États-Unis | 94 |
5 | Rafael Nadal | Espagne | 85 |
La plupart des titres simples – Dames
Place | Joueur | Nationalité | Titres |
---|
1 | Martina Navratilova | Tchécoslovaquie, États-Unis | 167 |
2 | Chris Evert | États-Unis | 154 |
3 | Steffi Graf | Allemagne | 107 |
4 | Margaret Court | Australie | 92 |
5 | Serena Williams | États-Unis | 73 |
La plupart des semaines comme N° 1 – Hommes
Place | Joueur | Nationalité | Semaines |
---|
1 | Roger Federer | Suisse | 310 |
2 | Pete Sampras | États-Unis | 286 |
3 | Novak Djokovic | Serbie | 283 |
4 | Ivan Lendl | Tchécoslovaquie, États-Unis | 270 |
5 | Jimmy Connors | États-Unis | 268 |
La plupart des semaines comme N° 1 – Dames
Place | Joueur | Nationalité | Semaines |
---|
1 | Steffi Graf | Allemagne | 377 |
2 | Martina Navratilova | Tchécoslovaquie, États-Unis | 332 |
3 | Serena Williams | États-Unis | 319 |
4 | Chris Evert | États-Unis | 260 |
5 | Martina Hingis | Suisse | 209 |
Le service le plus rapide – Hommes
Place | Joueur | Nationalité | Année | Vitesse |
---|
1 | Sam Groth | Australie | 2012 | 263 km/h |
2 | Albano Olivetti | France | 2012 | 257,5 km/h |
3 | John Isner | États-Unis | 2016 | 253 km/h |
4 | Ivo Karlovic | Croatie | 2011 | 251 km/h |
4 | Jerzy Janowicz | Pologne | 2012 | 251 km/h |
Le service le plus rapide – Dames
Place | Joueur | Nationalité | Année | Vitesse |
---|
1 | Georgina Garcia Perez | Espagne | 2018 | 220 km/h |
2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 2018 | 214 km/h |
3 | Sabina Lisicki | Allemagne | 2012 | 210,8 km/h |
4 | Brenda Schultz-McCarthy | Pays-Bas | 2006 | 209,2 km/h |
5 | Venus Williams | États-Unis | 2007 | 207,6 km/h |
Le plus long match de tennis – Hommes
Place | Match | Année | Durée |
---|
1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 heures |
2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 heures |
3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 heures |
4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 heures |
5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 heures |
Le plus long match de tennis – Dames
Place | Match | Année | Durée |
---|
1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 heures |
2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 heures |
3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 heures |
4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 heures |
5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 heures |
Le taux de victoire le plus élevé – Hommes
Place | Joueur | Nationalité | Victoire/Défaite | Pourcentage |
---|
1 | Rafael Nadal | Espagne | 990:200 | 83.2 % |
2 | Novak Djokovic | Serbie | 911:187 | 82.9 % |
3 | Björn Borg | Suède | 644:134 | 82.7 % |
4 | Roger Federer | Suisse | 1242:271 | 82.1 % |
5 | Jimmy Connors | États-Unis | 1274:283 | 81.8 % |
Le taux de victoire le plus élevé – Dames
Place | Joueur | Nationalité | Victoire/Défaite | Pourcentage |
---|
1 | Margaret Court | Australie | 593:56 | 91.4 % |
2 | Chris Evert | États-Unis | 1309:146 | 90 % |
3 | Steffi Graf | Allemagne | 902:115 | 88.7 % |
4 | Martina Navratilova | Tchécoslovaquie, États-Unis | 1442:219 | 86.8 % |
5 | Serena Williams | États-Unis | 834 : 144 | 85.2 % |