Tennis World Records of the last 100 Years
In this section we present the most extraordinary achievements from the world of tennis. Have you always wanted to know how many hours the longest tennis match ever lasted? Or which player was ranked number 1 for most weeks?
Then we have an interesting overview for you, which shows the most important world records of the last 100 years. These players have immortalized themselves with their best performances in the history books of tennis.
Most Grand Slam Titles – Men
| Rank | Player | Country | Titles |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | Switzerland | 20 |
| 2 | Rafael Nadal | Spain | 19 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 17 |
| 4 | Pete Sampras | USA | 14 |
| 5 | Roy Emerson | Australia | 12 |
Most Grand Slam Titles – Women
| Rank | Player | Country | Titles |
|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Court | Australia | 24 |
| 2 | Serena Williams | USA | 23 |
| 3 | Steffi Graf | Germany | 22 |
| 4 | Helen Wills Moody | USA | 19 |
| 5 | Martina Navratilova | Czechoslovakia, USA | 18 |
| 5 | Chris Evert | USA | 18 |
Most Singles Titles – Men
| Rank | Player | Country | Titles |
|---|---|---|---|
| 1 | Rod Laver | Australia | 200 |
| 2 | Jimmy Connors | USA | 109 |
| 3 | Roger Federer | Switzerland | 103 |
| 4 | Ivan Lendl | Czechoslovakia, USA | 94 |
| 5 | Rafael Nadal | Spain | 85 |
Most Singles Titles – Women
| Rank | Player | Country | Titles |
|---|---|---|---|
| 1 | Martina Navratilova | Czechoslovakia, USA | 167 |
| 2 | Chris Evert | USA | 154 |
| 3 | Steffi Graf | Germany | 107 |
| 4 | Margaret Court | Australia | 92 |
| 5 | Serena Williams | USA | 73 |
Most Weeks at No. 1 – Men
| Rank | Player | Country | Weeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Roger Federer | Switzerland | 310 |
| 2 | Pete Sampras | USA | 286 |
| 3 | Novak Djokovic | Serbia | 283 |
| 4 | Ivan Lendl | Czechoslovakia, USA | 270 |
| 5 | Jimmy Connors | USA | 268 |
Most Weeks at No. 1 – Women
| Rank | Player | Country | Weeks |
|---|---|---|---|
| 1 | Steffi Graf | Germany | 377 |
| 2 | Martina Navratilova | Czechoslovakia, USA | 332 |
| 3 | Serena Williams | USA | 319 |
| 4 | Chris Evert | USA | 260 |
| 5 | Martina Hingis | Switzerland | 209 |
Fastest Serve – Men
| Rank | Player | Country | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Groth | Australia | 2012 | 163.4 mph |
| 2 | Albano Olivetti | France | 2012 | 160 mph |
| 3 | John Isner | USA | 2016 | 157.2 mph |
| 4 | Ivo Karlovic | Croatia | 2011 | 156 mph |
| 4 | Jerzy Janowicz | Poland | 2012 | 156 mph |
Fastest Serve – Women
| Rank | Player | Country | Year | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgina Garcia Perez | Spain | 2018 | 136.7 mph |
| 2 | Aryna Sabalenka | Belarus | 2018 | 133 mph |
| 3 | Sabina Lisicki | Germany | 2012 | 131 mph |
| 4 | Venus Williams | USA | 2007 | 129 mph |
| 5 | Serena Williams | USA | 2013 | 128.6 mph |
Longest Tennis Match – Men
| Rank | Match | Year | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 h |
| 2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 h |
| 3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 h |
| 4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 h |
| 5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 h |
Longest Tennis Match – Women
| Rank | Match | Year | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 h |
| 2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 h |
| 3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 h |
| 4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 h |
| 5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 h |
Highest Winning Percentage – Men
| Rank | Player | Country | Winn/Loss | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | Spain | 990:200 | 83,2 % |
| 2 | Novak Djokovic | Serbia | 911:187 | 82,9 % |
| 3 | Björn Borg | Sweden | 644:134 | 82,7 % |
| 4 | Roger Federer | Switzerland | 1242:271 | 82,1 % |
| 5 | Jimmy Connors | USA | 1274:283 | 81,8 % |
Highest Winning Percentage – Women
| Rank | Player | Country | Winn/Loss | Percentage |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Court | Australia | 593:56 | 91,4 % |
| 2 | Chris Evert | USA | 1309:146 | 90 % |
| 3 | Steffi Graf | Germany | 902:115 | 88,7 % |
| 4 | Martina Navratilova | Czechoslovakia, USA | 1442:219 | 86,8 % |
| 5 | Serena Williams | USA | 834 : 144 | 85,2 % |