Die Tennis Weltrekorde der letzten 100 Jahre im Überblick
In dieser Rubrik stellen wir Dir die außergewöhnlichsten Leistungen aus der Tenniswelt vor. Wolltest Du schon immer einmal wissen, wie viele Stunden das längste Tennismatch aller Zeiten dauerte? Oder welcher Spieler die meisten Wochen auf Platz 1 der Rangliste stand?
Dann haben wir hier eine interessante Übersicht für Dich, welche die wichtigsten Weltrekorde der letzten 100 Jahre zeigt. Diese Spieler und Spielerinnen haben sich mit ihren Bestleistungen in den Geschichtsbüchern des Tennis verewigt.
Meiste Grand Slam Titel – Herren
Platz | Spieler | Nationalität | Titel |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Schweiz | 20 |
2 | Rafael Nadal | Spanien | 19 |
3 | Novak Djokovic | Serbien | 17 |
4 | Pete Sampras | USA | 14 |
5 | Roy Emerson | Australien | 12 |
Meiste Grand Slam Titel – Damen
Platz | Spielerin | Nationalität | Titel |
---|---|---|---|
1 | Margaret Court | Australien | 24 |
2 | Serena Williams | USA | 23 |
3 | Steffi Graf | Deutschland | 22 |
4 | Helen Wills Moody | USA | 19 |
5 | Martina Navratilova | Tschechoslowakei, USA | 18 |
5 | Chris Evert | USA | 18 |
Meiste Einzeltitel – Herren
Platz | Spieler | Nationalität | Titel |
---|---|---|---|
1 | Rod Laver | Australien | 200 |
2 | Jimmy Connors | USA | 109 |
3 | Roger Federer | Schweiz | 103 |
4 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei, USA | 94 |
5 | Rafael Nadal | Spanien | 85 |
Meiste Einzeltitel – Damen
Platz | Spielerin | Nationalität | Titel |
---|---|---|---|
1 | Martina Navratilova | Tschechoslowakei, USA | 167 |
2 | Chris Evert | USA | 154 |
3 | Steffi Graf | Deutschland | 107 |
4 | Margaret Court | Australien | 92 |
5 | Serena Williams | USA | 73 |
Meiste Wochen als Nr. 1 – Herren
Platz | Spieler | Nationalität | Wochen |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Schweiz | 310 |
2 | Pete Sampras | USA | 286 |
3 | Novak Djokovic | Serbien | 283 |
4 | Ivan Lendl | Tschechoslowakei, USA | 270 |
5 | Jimmy Connors | USA | 268 |
Meiste Wochen als Nr. 1 – Damen
Platz | Spielerin | Nationalität | Wochen |
---|---|---|---|
1 | Steffi Graf | Deutschland | 377 |
2 | Martina Navratilova | Tschechoslowakei, USA | 332 |
3 | Serena Williams | USA | 319 |
4 | Chris Evert | USA | 260 |
5 | Martina Hingis | Schweiz | 209 |
Schnellster Aufschlag – Herren
Platz | Spieler | Nationalität | Jahr | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | Sam Groth | Australien | 2012 | 263 km/h |
2 | Albano Olivetti | Frankreich | 2012 | 257,5 km/h |
3 | John Isner | USA | 2016 | 253 km/h |
4 | Ivo Karlovic | Kroatien | 2011 | 251 km/h |
4 | Jerzy Janowicz | Polen | 2012 | 251 km/h |
Schnellster Aufschlag – Damen
Platz | Spielerin | Nationalität | Jahr | Geschwindigkeit |
---|---|---|---|---|
1 | Georgina Garcia Perez | Spanien | 2018 | 220 km/h |
2 | Aryna Sabalenka | Weißrussland | 2018 | 214 km/h |
3 | Sabina Lisicki | Deutschland | 2012 | 210,8 km/h |
4 | Brenda Schultz-McCarthy | Niederlande | 2006 | 209,2 km/h |
5 | Venus Williams | USA | 2007 | 207,6 km/h |
Längstes Tennismatch – Herren
Platz | Begegnung | Jahr | Dauer |
---|---|---|---|
1 | John Isner – Nicholas Mahut | 2010 | 11:05 Stunden |
2 | Thomas Berdych / Lukas Rosol – Stanislas Wawrinka / Marco Chiundinelli | 2013 | 7:02 Stunden |
3 | Leonardo Mayer – Joao Souza | 2015 | 6:43 Stunden |
4 | Kevin Anderson – John Isner | 2018 | 6:36 Stunden |
5 | Fabrice Santoro – Arnaud Clement | 2004 | 6:33 Stunden |
Längstes Tennismatch – Damen
Platz | Begegnung | Jahr | Dauer |
---|---|---|---|
1 | Vick Nelson – Jean Hepner | 1984 | 6:31 Stunden |
2 | Maria Elena Camerin – Monica Niculescu | 2009 | 5:03 Stunden |
3 | Francesca Schiavone – Svetlana Kuznetsova | 2011 | 4:44 Stunden |
4 | Kurumi Nara – Monica Niculescu | 2010 | 4:42 Stunden |
5 | Amina Anshba – Anastasiya Komardina | 2019 | 4:30 Stunden |
Höchste Siegesquote – Herren
Platz | Spieler | Nationalität | Matchbilanz | Siegesquote |
---|---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | Spanien | 990:200 | 83,2 % |
2 | Novak Djokovic | Serbien | 911:187 | 82,9 % |
3 | Björn Borg | Schweden | 644:134 | 82,7 % |
4 | Roger Federer | Schweiz | 1242:271 | 82,1 % |
5 | Jimmy Connors | USA | 1274:283 | 81,8 % |
Höchste Siegesquote – Damen
Platz | Spielerin | Nationalität | Matchbilanz | Siegesquote |
---|---|---|---|---|
1 | Margaret Court | Australien | 593:56 | 91,4 % |
2 | Chris Evert | USA | 1309:146 | 90 % |
3 | Steffi Graf | Deutschland | 902:115 | 88,7 % |
4 | Martina Navratilova | Teschechoslowakei, USA | 1442:219 | 86,8 % |
5 | Serena Williams | USA | 834 : 144 | 85,2 % |